|
|
제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
| 상태: | 새롭습니다 | 능력: | 2000KG |
|---|---|---|---|
| 짐 센터: | 500mm | 축거: | 1600MM |
| 최대. 드는 고도: | 3m | ||
| 강조하다: | 20 킬로미터 / H 2 톤 지게차,CPCD20 4륜 구동 지게차,20 킬로미터 / H 4륜 구동 지게차 |
||
XDEM 지게차 2Tons 디젤형 CPCD20 디젤 수동성 지게차
| 장군 | 1 | 제품 | JJCC | ||
| 2 | 모델 | CPCD20E | |||
| 3 | 전력형 | 디젤 | |||
| 4 | 정격용량 | Kg | 2000 | ||
| 5 | 부하 중심 | 밀리미터 | 500 | ||
| 차원 | 6 | 인양높이 | 밀리미터 | 4000 | |
| 7 | 자유 부력 높이 | 밀리미터 | 110 | ||
| 8 | 포크 사이즈 | 밀리미터 | 1220 × 130 × 50 | ||
| 9 | 외부 | 밀리미터 | 290/1200 | ||
| 10 | Mast 경사각 | deg | 6 ' /12' | ||
| 11 | 포크 오버행 | 밀리미터 | 465 | ||
| 12 | 사이즈 | 길이 (없이 포크) | 밀리미터 | 2495 | |
| 13 | 폭 | 밀리미터 | 1200 | ||
| 14 | Mast 낮춰진 높이 | 밀리미터 | 2614 | ||
| 15 | Mast 확장 높이 | 밀리미터 | 4975 | ||
| 16 | 상부 보호 가드 높이 | 밀리미터 | 2090 | ||
| 17 | 선회반지름 | 밀리미터 | 2170 | ||
| 18 | 민. 직각 통로 폭 | 밀리미터 | 2010 | ||
| 성능 | 19 | (로드)를 가속시키세요 | 여행 | 킬로미터 / H | 20 |
| 20 | 상승 | 밀리미터 / S | 450 | ||
| 21 | 맥스. 등반 능력 | % | 19% | ||
| 22 | 셀프 중량 | 킬로그램 | 3900 | ||
| Wheels&tyres | 23 | 타이어 | 전면 | 7.00-12-12PR | |
| 24 | 후방 | 6.00-9-10PR | |||
| 25 | 페달 | 전면 | 밀리미터 | 960 | |
| 26 | 후방 | 밀리미터 | 980 | ||
| 27 | 차축 거리 | 밀리미터 | 1600 | ||
| 28 | 민. 지상 간격 | 밀리미터 | 110 | ||
![]()
![]()
담당자: Mr. John Fang
전화 번호: 86-13837786702